SAIU!
Mega-Sena
Conc. 3084
10/11/2026
061422303137
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 1 | R$ 3.287.949,91 |
| 5 acertos | 29 | R$ 28.344,40 |
| 4 acertos | 2264 | R$ 518,66 |
SAIU!
Lotofácil
Conc. 3826
10/11/2026
010203050809121315181921222425
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | R$ 408.185,03 |
| 14 acertos | 355 | R$ 1.033,24 |
| 13 acertos | 11132 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 118233 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 575335 | R$ 7,00 |
ACUMULOU!
+Milionária
Conc. 405
06/11/2026
011521323441
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 15 | R$ 25.004,05 |
| 4 acertos + 2 trevos | 61 | R$ 2.026,98 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 935 | R$ 132,24 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1330 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 9946 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 10063 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 72911 | R$ 6,00 |
ACUMULOU!
Quina
Conc. 7164
10/11/2026
2630506265
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 4 acertos | 37 | R$ 9.968,84 |
| 3 acertos | 2180 | R$ 161,13 |
| 2 acertos | 61224 | R$ 5,73 |
ACUMULOU!
Timemania
Conc. 2466
10/11/2026
16174849535664
♥Time do Coração:GUARANI /SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 6 | R$ 39.040,25 |
| 5 acertos | 203 | R$ 1.648,42 |
| 4 acertos | 3809 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 37487 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 10372 | R$ 8,50 |
SAIU!
Dia de Sorte
Conc. 1344
10/11/2026
01040812232526
📅Mês da Sorte: Março
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 3 | R$ 1.474.261,91 |
| 6 acertos | 91 | R$ 2.995,86 |
| 5 acertos | 4049 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 49897 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 161917 | R$ 2,50 |
ACUMULOU!
Dupla Sena
Conc. 3030
09/11/2026
1º Sorteio
070818243137
2º Sorteio
151617212930
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 21 | R$ 6.491,62 |
| 4 acertos | 1168 | R$ 133,38 |
| 3 acertos | 23782 | R$ 3,27 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 28 | R$ 4.381,84 |
| 4 acertos | 1149 | R$ 135,59 |
| 3 acertos | 22271 | R$ 3,49 |